قیمت جدید انواع لاستیک خودرو اعلام شد / جدول قیمت
اقتصادآنلاین نوشت: قیمت جدید انواع لاستیک خودرو به شرح جدول زیر است.
قیمت لاستیک کومهو تایر مدل HS۱۱ سایز ۲۰۵/۶۰R۱۵ به ۷ میلیون و ۵۰۰ هزارتومان رسیده است. همچنین قیمت لاستیک خودرو ارزان از برند گلدستون مدل GS۲۰۲۰ سایز ۱۸۵/۶۵R۱۴ به ۲ میلیون و ۸۰۰ هزارتومان رسیده است.
برای خرید لاستیک با کیفیت برند نکسن مدل N BLUE HD PLUS سایز ۲۰۵/۶۵/۱۵ به ۷ میلیون و ۴۰۰ هزارتومان باید هزینه کنید. قیمت لاستیک پراید مدل P۶۴۸ سایز ۱۸۵/۶۵R۱۴ از برند بارز نیز به یک میلیون و ۷۲۰ هزارتومان رسیده است.
برند | مدل | سایز | تعداد | قیمت |
---|---|---|---|---|
کومهو تایر | HS۱۱ | ۲۰۵/۶۰R۱۵ | ۲ | ۷,۵۰۰,۰۰۰ |
لاستیک هانکوک | Kinergy Eco K۴۳۵ | ۲۰۵/۶۰R۱۵ | ۲ | ۱,۸۰۰,۰۰۰ |
گلدستون | GS۲۰۲۰ | ۱۸۵/۶۵R۱۴ | ۲ | ۲,۸۰۰,۰۰۰ |
جی پلنت | CP۶۷۲ | ۱۷۵/۶۰/۱۳ | ۲ | ۴,۶۰۰,۰۰۰ |
لاستیک بارز دولتی | P۶۶۰ | ۱۷۵/۶۰R۱۳ | ۲ | ۱,۳۷۰,۰۰۰ |
لاستیک تراینگل | TR۹۱۸ | ۱۸۵/۶۵R۱۵ | ۲ | ۴,۵۰۰,۰۰۰ |
هانکوک | Kinergy Eco K۴۳۵ | ۲۰۵/۶۰R۱۵ | ۲ | ۸,۷۰۰,۰۰۰ |
بارز | P۶۴۸ | ۱۸۵/۶۵R۱۴ | ۲ | ۱,۷۲۰,۰۰۰ |
ایران تایر | KARENA | ۱۸۵/۶۵R۱۴ | ۲ | ۳,۰۹۰,۰۰۰ |
لاستیک نکسن | N BLUE HD PLUS | ۲۰۵/۶۵/۱۵ | ۲ | ۷,۴۰۰,۰۰۰ |
اقتصادآنلاین